Trenutno sam u pripremama početne faze započinjanja razmatranja mogućnosti kupovine stana. Kao što se može primetiti iz prethodne rečenice, imam još da radim oko ovoga, ali nekako mora da se počne.
E, sad, kao svaki pravi mali dobri programer, prvo što mi je palo na pamet da mora da se uradi jeste da se obiđu svi domaći sajtovi za nekretnine i da se sa njih skinu (scrape-uju) svi stanovi za offline detaljnu analizu. Znam, znam, ljudi kupuju stanove i bez da urade matematičku analizu i data mining, ali evo zašto ovo ima svojih prednosti:
- Mnogo bolje filtriranje – ja otprilike imam predstavu šta tražim, ali kada bih koristio samo veb sajtove agencija za filtriranje, morao bih da pregledavam na hiljade stanova
- Trenutna detekcija novoponuđenih stanova – kad se skripta ponovo pokrene, tačno znate koji su novi stanovi u ponudi
- Trenutna detekcija smanjenih cena stanova – kad se skripta pusti da prođe ponovo za sve stanove, vrlo lako može da primeti da li je cena pala ili ne
- It’s fun:) – verovatno znate onaj vic “zašto pas liže svoja jaja?”. “Zato što može”
Tehnički detalji (koga interesuje)
Skripta je napisana u Python-u, skidani su stanovi sa sajtova mojkvadrat.rs i halooglasi.com, a za svaki posebno je trebalo oko 200 linija koda. Korišćene tehnologije su: SQL Azure, BeautifulSoup, urllib3 i pyodbc. Ceo kod i dump baze se nalazi na: https://github.com/stalker314314/ScrapeStanovi.
TODO lista
- Uraditi merge-ovanje stanova od različitih source-ova (detekcija duplikata)
- Dodati još source-ova
- Detekcija da li je stan u ponudi od strane agenta ili direktno
- Heat mapa Beograda sa prosečnim cenama stanova (ovo sam probao da nađem na R repozitorijumima, kao i na Google Fusion Table repozitorijumima i nisam, nažalost, našao nikakve postojeće mape Beograda, a ne pravi mi se ovo od nule)
Prosečne cene stanova
E, sad ono zbog čega je ceo ovaj tekst i napisan. Kada je skripta skinula sve stanove, nad njima mogu da se rade razne analize. Jedna jako očigledna, a vrlo interesantna je da se pogleda koje su prosečne cene kvadrata po delovima grada. Kad su podaci već skinuti, ovo je trivijalno, a za vas evo ovde celu liste na pregled, nadam se da će vam biti zanimljivo. Uživajte!
Opština | Deo | Cena kvadrata [€/m2] |
---|---|---|
Stari grad | Knez Mihailova | 2528 |
Stari grad | Trg Republike | 2404 |
Stari grad | Francuska | 2286 |
Stari grad | Studentski trg | 2230 |
Novi Beograd | YUBC | 2089 |
Stari grad | Kosancicev venac | 2057 |
Stari grad | Toplicin venac | 1999 |
Stari grad | Dom omladine | 1958 |
Stari grad | Kralja Petra | 1948 |
Novi Beograd | Blok 67 (Belvil) | 1946 |
Vracar | Hram svetog Save | 1941 |
Vracar | Krunska | 1938 |
Stari grad | Skupština | 1887 |
Stari grad | Terazije | 1874 |
Stari grad | Obilicev venac | 1865 |
Vracar | Cvetni trg | 1861 |
Palilula | Mašinski fakultet | 1852 |
Vracar | Kalenic pijaca | 1823 |
Stari grad | Kalemegdan | 1814 |
Vracar | Karadordev park | 1796 |
Novi Beograd | Arena | 1792 |
Stari grad | Centar | 1786 |
Vracar | Slavija | 1763 |
Voždovac | Jove Ilica | 1749 |
Savski venac | Kraljice Natalije | 1742 |
Savski venac | Dedinje | 1736 |
Stari grad | Gundulicev venac | 1736 |
Palilula | 27. marta | 1731 |
Palilula | Tašmajdan | 1721 |
Stari grad | Dunavski kej | 1702 |
Stari grad | Atelje 212 | 1696 |
Savski venac | Nemanjina | 1689 |
Savski venac | Svetozara Markovica | 1680 |
Vracar | SC Vracar | 1673 |
Stari grad | Skadarlija | 1669 |
Stari grad | Takovska | 1665 |
Vracar | Pravni fakultet | 1660 |
Stari grad | Dorcol | 1659 |
Stari grad | Trg Nikole Pašica | 1648 |
Savski venac | Klinicki centar | 1648 |
Savski venac | Resavska | 1645 |
Zvezdara | Uciteljsko naselje | 1633 |
Vracar | Neimar | 1629 |
Vracar | Gradic Pejton | 1624 |
Vracar | Cubura | 1620 |
Stari grad | Cara Dušana | 1619 |
Stari grad | Bajlonijeva pijaca | 1618 |
Voždovac | Hotel M | 1616 |
Stari grad | Politika | 1611 |
Vracar | Bulevar kralja Aleksandra | 1605 |
Palilula | Palilulska pijaca | 1596 |
Vracar | Crveni krst | 1594 |
Savski venac | Centar | 1576 |
Stari grad | Kopitareva gradina | 1568 |
Savski venac | Senjak | 1537 |
Zvezdara | Vukov Spomenik | 1531 |
Savski venac | Brankova | 1525 |
Savski venac | Kneza Miloša | 1523 |
Zvezdara | Ðeram pijaca | 1522 |
Vracar | Beogradska | 1517 |
Savski venac | Balkanska | 1512 |
Novi Beograd | Blok 29 | 1498 |
Palilula | Centar | 1487 |
Novi Beograd | Blok 24 (Super Vero) | 1486 |
Palilula | Poštanska štedionica | 1484 |
Vracar | Južni bulevar | 1479 |
Zvezdara | Lion | 1472 |
Palilula | Botanicka bašta | 1467 |
Novi Beograd | Sava centar | 1465 |
Voždovac | Lekino brdo | 1462 |
Palilula | Hadžipopovac | 1460 |
Novi Beograd | Blok 30 (B92) | 1455 |
Zvezdara | Dimitrija Tucovica | 1451 |
Novi Beograd | Blok 22 | 1444 |
Stari grad | Zeleni venac | 1444 |
Voždovac | Centar | 1433 |
Savski venac | Ekonomski fakultet | 1430 |
Zemun | Retenzija | 1426 |
Voždovac | FON, Bilecka | 1424 |
Zemun | Kej | 1419 |
Novi Beograd | Novi Merkator | 1416 |
Voždovac | Bioskop Voždovac | 1408 |
Palilula | Profesorska kolonija | 1403 |
Savski venac | Palata pravde | 1397 |
Novi Beograd | Hotel Jugoslavija | 1396 |
Novi Beograd | Blok 21 | 1394 |
Stari grad | Savamala | 1393 |
Zvezdara | Bulbulder | 1391 |
Voždovac | Bulevar oslobodenja | 1388 |
Zvezdara | Lipov lad | 1387 |
Novi Beograd | Blok 34 (Carina – Studentski grad) | 1381 |
Voždovac | Vojislava Ilica | 1377 |
Zvezdara | Slavujev venac | 1374 |
Novi Beograd | Blok 23 | 1374 |
Novi Beograd | Blok 19a | 1373 |
Zvezdara | Denkova bašta | 1366 |
Novi Beograd | Blok 3 | 1364 |
Zemun | Karadordev trg | 1354 |
Novi Beograd | Blok 2 | 1352 |
Palilula | Cvijiceva | 1351 |
Zvezdara | Gradska bolnica | 1351 |
Voždovac | Autokomanda | 1345 |
Zvezdara | Cvetkova pijaca | 1333 |
Novi Beograd | Fontana | 1333 |
Cukarica | Golf | 1331 |
Novi Beograd | Opština | 1329 |
Voždovac | Voždovacka crkva | 1328 |
Savski venac | Sarajevska | 1325 |
Rakovica | Stari Košutnjak | 1324 |
Voždovac | Trošarina | 1315 |
Zvezdara | Bulevar kralja Aleksandra | 1312 |
Savski venac | Humska | 1311 |
Novi Beograd | Blok 33 | 1309 |
Voždovac | Vitanovacka | 1285 |
Novi Beograd | Stari Merkator | 1282 |
Voždovac | Darvinova pošta | 1279 |
Novi Beograd | Blok 4 (Politehnicka akademija) | 1276 |
Voždovac | Šumice | 1274 |
Cukarica | Košutnjak | 1272 |
Voždovac | Vojvode Stepe | 1270 |
Cukarica | Banovo brdo | 1260 |
Zvezdara | Olimp | 1258 |
Novi Beograd | Blok 70a | 1246 |
Palilula | Bulevar despota Stefana | 1242 |
Novi Beograd | Blok 44 (TC Piramida) | 1242 |
Cukarica | Suncana padina | 1241 |
Zvezdara | Severni bulevar | 1236 |
Novi Beograd | Blok 37a | 1236 |
Novi Beograd | Bežanijska kosa 3 | 1235 |
Novi Beograd | Blok 38 | 1233 |
Savski venac | Karadordeva | 1231 |
Novi Beograd | Blok 28 | 1225 |
Voždovac | Dušanovac | 1220 |
Novi Beograd | Blok 37 | 1214 |
Zvezdara | Zvezdara 2 | 1213 |
Zemun | Centar | 1205 |
Novi Beograd | Bežanijska kosa 1 | 1202 |
Novi Beograd | Blok 70 (kineski tržni centar) | 1199 |
Voždovac | Saobracajni fakultet | 1194 |
Zvezdara | Kluz | 1193 |
Cukarica | Filmski grad | 1193 |
Zvezdara | Rudo | 1186 |
Novi Beograd | Blok 62 | 1182 |
Voždovac | Ustanicka | 1180 |
Novi Beograd | Paviljoni | 1177 |
Novi Beograd | Bežanijska kosa 2 | 1175 |
Novi Beograd | Blok 45 (TC Enjub) | 1167 |
Zemun | Donji grad | 1164 |
Voždovac | Kumodraška | 1163 |
Novi Beograd | Blok 63 | 1161 |
Cukarica | Cukaricka padina | 1151 |
Novi Beograd | Tošin bunar | 1147 |
Novi Beograd | Stara Bežanija | 1146 |
Voždovac | Konjarnik | 1144 |
Zemun | Cara Dušana | 1139 |
Cukarica | Cerak vinogradi | 1135 |
Novi Beograd | Blok 64 | 1135 |
Palilula | Bogoslovija | 1128 |
Voždovac | Zaplanjska | 1124 |
Novi Beograd | Blok 61 | 1122 |
Zemun | Ugrinovacka | 1120 |
Zemun | Save Kovacevica | 1118 |
Zemun | Kalvarija | 1108 |
Novi Beograd | Dr Ivana Ribara | 1099 |
Voždovac | Medakovic 3 | 1077 |
Voždovac | Banjica | 1077 |
Zemun | Meandri | 1070 |
Zvezdara | Zvezdarska šuma | 1070 |
Voždovac | Farmaceutski fakultet | 1066 |
Zemun | Prvomajska | 1064 |
Cukarica | Cerak | 1063 |
Zemun | Marija Bursac | 1062 |
Cukarica | Žarkovo | 1045 |
Zemun | Gornji grad | 1044 |
Voždovac | Brace Jerkovic | 1043 |
Voždovac | Medakovic 2 | 1038 |
Zvezdara | Cvetanova cuprija | 1014 |
Palilula | Višnjicka Banja | 1010 |
Voždovac | Medakovic 1 | 1005 |
Zvezdara | Mirijevo | 1001 |
Rakovica | Skojevsko naselje | 1000 |
Zvezdara | Zeleno brdo | 997 |
Rakovica | Vidikovac | 995 |
Rakovica | Kanarevo brdo | 995 |
Palilula | Karaburma | 993 |
Palilula | Calije | 993 |
Zemun | Galenika | 983 |
Zemun | Nova Galenika | 979 |
Cukarica | Julino brdo | 975 |
Rakovica | Miljakovac | 972 |
Zemun | Novi grad | 964 |
Zvezdara | Veliki Mokri Lug | 957 |
Voždovac | Medakovic padina | 952 |
Voždovac | Kumodraž | 947 |
Rakovica | Novo Skojevsko naselje | 940 |
Rakovica | Labudovo brdo | 935 |
Zvezdara | Mali Mokri Lug | 934 |
Cukarica | Bele vode | 922 |
Rakovica | Centar | 904 |
Rakovica | Petlovo brdo | 903 |
Rakovica | Kneževac | 862 |
Zemun | Batajnica | 860 |
Cukarica | Železnik | 860 |
Palilula | Višnjica | 859 |
Rakovica | Vidikovacka padina | 839 |
Novi Beograd | Ledine | 828 |
Palilula | Borca | 810 |
Voždovac | Jajinci | 809 |
Zemun | Zemun polje | 800 |
Zemun | Altina | 785 |
Zemun | Kamendin | 761 |
Palilula | Krnjaca | 759 |
Rakovica | Resnik | 750 |
Grocka | Kaluderica | 748 |
Palilula | Kotež | 734 |
Cukarica | Sremcica | 718 |
Obrenovac | Obrenovac (mesto) | 707 |
Mladenovac | Mladenovac (mesto) | 624 |
Palilula | Padinska skela | 536 |
Barajevo | Barajevo (mesto) | 492 |
wow! :)
svaka čast!
koje su još interesante analize koje si radio?
Ne znam jel mislis na ovo ili neke skroz druge. Ako mislis na ovo, nisam, ovo mi je nacin sada da trazim stanove koji meni odgovaraju. Ako mislis na nesto drugo, cesto meni tako dodje da radim analize, evo ovo cu da okacim na blog jednom (jako lepo izgleda grafik kad se nacrta i govori mnogo toga):
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Stalker/BotRodjenja
ne ne, mislila sam koja još interesantna analiza može da se izvuče korišćenjem ove skripte za stanove? :)
[…] sam okačio prethodni post na blogu u vezi prosečnih cena stanova u Beogradu, ona ga je prva pročitala, tražila konekciju na bazu i […]
Ima raznih stvari, ali ja nisam data science lik. Npr. sta mi pada na pamet je da se uradi neka multivarijabilna regresija i da se izvuce koji su to parametri koji najvise uticu na cenu stana (mada misllim da je odgovor svima “iskustveno” vec poznat – lokacija, godina izgradnje zgrade, sprat…, ali ko zna sta bi jos ispalo zanimljivo tom analizom. Evo, sad mi je zena uradila heat mapu, pogledaj, mozda ti se svidi:
http://blog.kokanovic.org/prosecne-cene-stanova-u-beogradu-2-deo-heat-mapa/
[…] ako vam se sviđaju ove moje debilne analize sa ovako random temama, onda će vam se sigurno svidi i datatata blog od mog kolege:) Sad kad sam završio sa […]